Calendários: 1ª Divisão (A); 2ª Divisão Zona Sul (C); 3ª Divisão Série F(D) ; Juniores Série D(E)
  Campeonato Nacional 1 Divisão 1979/1980
                             
  Classificação
                      JORNADA 30    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof dif Pontos   Belenenses 1 Estoril 2
1 Sporting 30 24 4 2 67 17   52   Sporting 3 U. Leiria 0
2 Porto 30 22 6 2 50 9   50   Varzim 1 Guimarães 1
3 Benfica 30 19 7 4 77 21   45   Boavista 1 Beira Mar 1
4 Boavista 30 15 7 8 44 30   37   Espinho 2 Porto 0
5 Belenenses 30 13 8 9 33 38   34   Braga 2 Rio Ave 3
6 Guimarães 30 11 10 9 42 38   32   Portimonense 1 Setúbal 0
7 Espinho 30 11 6 13 29 42   28   Maritimo 1 Benfica 1
8 Portimonense 30 10 6 14 32 49   26          
9 Braga 30 10 6 14 34 40   26   JORNADA 30    
10 Varzim 30 8 10 12 37 45   26   Belenenses 1 Estoril 2
11 Maritimo 30 9 8 13 25 37   26   Sporting 3 U. Leiria 0
12 Setúbal 30 9 5 16 29 41   23   Varzim 1 Guimarães 1
13 U. Leiria 30 6 9 15 26 49   21 D Boavista 1 Beira Mar 1
14 Estoril 30 5 11 14 18 37   21 D Espinho 2 Porto 0
15 Beira Mar 30 5 10 15 24 46   20 D Braga 2 Rio Ave 3
16 Rio Ave 30 5 3 22 22 61   13 D Portimonense 1 Setúbal 0
  Sporting é Campeão   Maritimo 1 Benfica 1
  U.Ler.,Estor,BMar e R.Ave, descem à 2ª Divisão          
                             
  Campeonato Nacional da 2ª Divisão - 1979 / 1980
                             
  Classificação - Zona Sul
                      JORNADA 30    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof dif Pontos   E. Amadora 1 Nacional 0
1 Amora 30 15 12 3 50 23   42 S Montijo 0 Farense 2
2 Lus. Évora 30 12 12 6 40 27   36   Juventude 1 Beja 1
3 C. Piedade 30 14 6 10 37 30   34   Oriental 1 Cuf 0
4 Sacavenense 30 10 14 6 27 22   34   Barreirense 5 Seixal 1
5 Nacional 30 11 11 8 33 23   33   Sacavenense 2 Lus. Évora 3
6 Farense 30 11 9 10 43 45   31   Olhanense 0 Amora 2
7 E. Amadora 30 12 7 11 31 40   31   C. Piedade 4 Atlético 0
8 Cuf 30 8 14 8 37 36   30          
9 Juventude 30 9 11 10 43 38   29   JORNADA 30    
10 Oriental 30 12 4 14 46 53   28   E. Amadora 1 Nacional 0
11 Beja 30 9 10 11 24 31   28   Montijo 0 Farense 2
12 Montijo 30 10 8 12 39 39   28   Juventude 1 Beja 1
13 Barreirense 30 8 10 12 38 36   26 D Oriental 1 Cuf 0
14 Seixal 30 7 10 13 29 43   24 D Barreirense 5 Seixal 1
15 Atlético 30 7 9 14 22 41   23 D Sacavenense 2 Lus. Évora 3
16 Olhanense 30 7 9 14 25 37   23 D Olhanense 0 Amora 2
  Amora sobe à 1ª Divisão   C. Piedade 4 Atlético 0
  Barr, Seix, Atlet e Olhan, descem à 3ª divisão          
                             
  Campeonato Nacional da 3ª Divisão - 1979 / 1980
                             
  Classificação - Série F
                      JORNADA 30    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof dif Pontos   Almada 0 Esp. Lagos 4
1 V. Gama 30 23 4 3 86 14   50   C. Industria 0 Silves 1
2 Silves 30 16 9 5 51 24   41   P. Pires 2 L. Évora 3
3 Esp. Lagos 30 17 6 7 55 28   40   E. Portalegre 1 S. Cacém 6
4 Sesimbra 30 16 7 7 43 26   39   V. Gama 2 Sesimbra 0
5 Campinense 30 13 8 9 37 31   34   Aljustrelense 1 Serpa 1
6 L. Évora 30 13 6 11 38 31   32   Campinense 4 Sarilhense 2
7 Almada 30 14 4 12 36 38   32   Cuba 1 Trafaria 1
8 C. Industria 30 13 5 12 39 22   31          
9 P. Pires 30 12 6 12 39 31   30   JORNADA 30    
10 S. Cacém 30 12 6 12 45 40   30   Almada 0 Esp. Lagos 4
11 Trafaria 30 10 8 12 35 46   28   C. Industria 0 Silves 1
12 Aljustrelense 30 8 10 12 33 40   26   P. Pires 2 L. Évora 3
13 Serpa 30 9 8 13 27 49   26   E.Amadora 1 S. Cacém 6
14 Cuba 30 6 5 19 23 65   17   V. Gama 2 Sesimbra 0
15 E. Portalegre 30 4 8 18 32 56   16   Aljustrelense 1 Serpa 1
16 Sarilhense 30 1 6 23 15 93   8   Campinense 4 Sarilhense 2
  V. Gama sobe à 2ª Divisão   Cuba 1 Trafaria 1
  Serp, Cuba, Est.Port, e Sarilh, descem ao distrital          
                             
                             
  Campeonato Nacional de Juniores - 1979 / 1980
                             
  Classificação - Série D
                      JORNADA 22    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof dif Pontos   E. Portalegre 1 S. Luis 2
1 Sporting 22 17 4 1 68 15   38   Almada 1 Setúbal 0
2 Benfica 22 18 2 2 79 14   38   Moura 0 Benfica 6
3 Farense 22 15 4 3 48 29   34   Barreirense 8 Zona Azul 2
4 Setúbal 22 14 1 7 46 27   29   Belenenses 3 Atlético 0
5 Almada 22 11 6 5 40 23   28   Farense 5 Sporting 2
6 Belenenses 22 11 4 7 37 27   26          
7 Barreirense 22 10 3 9 40 35   23   JORNADA 22    
8 Moura 22 4 4 14 21 61   12   E. Portalegre 1 S. Luis 2
9 S. Luis 22 4 4 14 22 30   12   Almada 1 Setúbal 0
10 Atlético 22 4 3 15 22 45   11   Moura 0 Benfica 6
11 Zona Azul 22 5 1 16 26 60   11   Barreirense 8 Zona Azul 2
12 E. Portalegre 22 1 0 21 7 78   2   Belenenses 3 Atlético 0
      Farense 5 Sporting 2


Última actualização em 25-02-2014
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com